O projeto Super+Ação leva futebol de campo e jiu-jítsu gratuitamente a 50 núcleos em municípios do Estado de São Paulo, beneficiando diretamente 2.950 crianças e adolescentes.
Sobre o Projeto
O Super+Ação é a segunda edição de um projeto esportivo que utiliza o futebol de campo e o jiu-jítsu como instrumentos de desenvolvimento individual e coletivo. Participação 100% gratuita, com uniforme e reforço alimentar fornecidos em todos os dias de aula. Iniciamos 2025 com 30 núcleos e hoje somos 50 núcleos em diferentes municípios.
Executado pela ADF — Associação Desportiva Facex, com apoio da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, o projeto opera com gestão 100% digital e transparência total na execução.
Pautado em princípios esportivos humanizados, o projeto atua por meio de uma equipe multidisciplinar composta exclusivamente por profissionais graduados e especialistas. Sua metodologia flexível respeita as diferentes realidades sociais e culturais, valorizando cada beneficiário em sua individualidade e trajetória. Assim, o esporte torna-se ferramenta de formação humana, inclusão social, cidadania e transformação.
A ADF — Associação Desportiva Facex e o Super+Ação estão comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Inscrição, uniforme, reforço alimentar e acompanhamento multidisciplinar sem custo para as famílias.
Frequência, planejamento pedagógico e documentação gerenciados por plataforma online com acesso da Secretaria Estadual.
78 profissionais — professores, coordenadores e nutricionista — atuando em 50 municípios do Estado de São Paulo.
Todos os beneficiários recebem acompanhamento periódico de saúde ao longo dos 10 meses de vigência do projeto.
"O esporte é o reflexo do belo: a harmonia entre corpo, mente e superação em movimento."
Uma modalidade coletiva e uma individual, combinadas para promover desenvolvimento técnico, social e emocional.
Desenvolvimento de fundamentos técnicos, táticos e humanos do futebol. Inclui avaliação nutricional e física periódica, uniforme completo (camisa + calção + camiseta + garrafa squeeze), reforço alimentar e material de apoio pedagógico.
Formação técnica na arte marcial com foco em autocontrole e autodeterminação. Inclui avaliação nutricional e física periódica, kimono com faixa e camiseta de passeio, garrafa squeeze, reforço alimentar e material de apoio pedagógico.
Localização
50 núcleos distribuídos pelo Estado de São Paulo, com vagas de 50 a 100 beneficiários cada — além dos núcleos adicionais e dos núcleos da Cidade de São Paulo.
| Cód. | Município | Vagas | Endereço | Horários |
|---|---|---|---|---|
| F01 | Barretos | 100 | Av. Dr. José Éberle Martins, 1280 — Jardins Soares · CEP 14784-345 | Ter e Qui 17h–18h30 |
| F02 | Bauru (N1) | 50 | Rua Lázaro Cleto, 143 — Pq. Santa Cândida (CEP 17057-662) · Rua Nelson Mortari, 14/15 — Jd. Ferraz (CEP 17056-270) | Ter e Qui 14h–16h15, 19h–21h |
| F03 | Birigui | 50 | Rua Natal Masson, 1050 — Jd. Flamengo · CEP 16201-310 | Ter e Qui 10h–11h30, 16h30–18h |
| F04 | Borborema | 50 | Rua Quintino Bocaiúva, 1730 — Centro · CEP 14955-000 | Qua e Sex 16h–17h, 17h–18h |
| F05 | Cândido Mota | 100 | Rua José Lahya, 21 — Res. Atlanta · CEP 19885-374 | Ter e Qui 15h–16h15, 16h15–17h30, 17h30–18h45, 19h–20h15 |
| F06 | Catanduva | 100 | Av. Porto Novo, 1570 — Jd. Imperial · CEP 15813-010 | Ter 8h–9h, 9h–10h Sex 15h–16h, 16h–17h |
| F07 | Colina | 100 | Rua Manuel Fernandes, 344 — Pedreira · CEP 14770-000 | Seg e Qua 15h30–17h30 |
| F08 | Valparaíso | 50 | Rua Constantino Fernandes, 57 — Centro · CEP 16880-000 | Seg e Qua 9h–11h15, 15h–17h15 |
| F09 | Garça | 50 | Rua Maria Isabel, 398 — Labienópolis · CEP 17400-000 | Seg e Qua 15h30–17h30 Ter e Qui 15h30–17h30 |
| F10 | Ibitinga | 50 | Av. Guido Isidoro Dall'Acqua, 261 — Vitória I · CEP 14940-556 | Seg e Qui 16h–17h30, 17h30–19h Sáb 8h30–9h30, 9h30–10h30 |
| F11 | Igaraçu do Tietê | 50 | Rodovia Lauro Peraçoli, s/nº · CEP 17350-000 | Seg e Qua 8h–10h15 Ter e Qui 8h–10h15 |
| F12 | Itanhaém | 100 | Rua Iguaçu, s/nº — Corumbá (CEP 11740-000) · Rua Oscar Pereira da Silva, 70 — Belas Artes (CEP 11746-702) | Ter e Qui 8h15–9h30, 9h30–10h45, 14h–15h15, 15h15–16h30, 18h–19h, 19h–20h |
| F13 | Itápolis | 50 | Rodovia Theodolinda Benaglia, km 01 · CEP 14900-000 | Qui e Dom 18h–19h15, 19h15–20h30 Dom 9h–10h15, 10h15–11h30 |
| F14 | Bariri | 50 | Rua Pedro Beltrame, 582 · CEP 17250-000 | Seg a Qui 17h–19h15, 18h30–20h45 |
| F15 | José Bonifácio | 50 | Avenida das Bandeirantes, 1104 — Centro · CEP 15200-000 | Seg e Qua 16h–17h15 Ter e Qui 16h–17h30 Qui e Sex 8h–9h30 |
| F16 | Macatuba | 50 | Av. José Alves Nunes, 1-45 · CEP 17293-006 | Seg e Sex 17h–18h, 18h–19h |
| F17 | Mairiporã | 100 | Estr. do Rio Acima, 400 — Estádio Sarkizão · CEP 07600-000 | Início das aulas em 03/08/2026 férias escolares do município |
| F18 | Matão | 50 | Rua Vicente Córdoa, 188 · CEP 15995-055 | Seg e Qua 18h30–19h30, 19h30–20h30 |
| F19 | Novo Horizonte | 50 | Av. Dr. Jorge Ismael de Biasi, s/n — Botura · CEP 14960-000 | Ter e Qui 16h–17h, 17h–18h |
| F20 | Bauru (N2) | 50 | Estádio Distrital Waldemar de Brito — Rua Dr. Walter Belian, 19, Vila Ipiranga | Ter e Qui 16h–18h Qua e Sex 16h–18h |
| F21 | Peruíbe (N1) | 50 | Rua Atirador Cabo Paulino, s/nº — Caraguava · CEP 11750-000 | Seg e Qui 9h–11h, 14h30–16h30 |
| F22 | Peruíbe (N2) | 100 | Rua Francisco Ortega Garcia, 162 — Jd. Brasil · CEP 11771-498 | Seg 9h–11h15 Qua e Sex 9h–11h15, 15h–17h15 |
| F23 | Pindorama | 50 | Rua Wenceslau Brás, 203 — Centro · CEP 15830-000 | Ter e Qui 16h–18h, 18h–20h |
| F24 | Pirapozinho | 50 | Rua Mal. Floriano Peixoto, s/nº · CEP 19200-000 | Ter e Sex 18h–21h |
| F25 | Piratininga | 50 | Rua Anchieta, s/nº — Centro · CEP 17490-048 | Ter e Qui 8h–10h15, 15h–17h15 |
| F26 | Rio Grande da Serra | 100 | Rua Arujá, 151 — Vila Conde (CEP 09450-000) · Av. José Belo, 3034 — Pedreira (CEP 09450-000) | Ter e Qui 8h–10h, 14h30–16h Seg e Qua 9h–11h, 14h–16h |
| F27 | São Carlos | 50 | Rua Mariano García Carrasco — Jardim São João Batista · CEP 13567-030 | Ter e Qui 15h30–17h30 Qua e Sex 8h30–10h Sáb 8h–10h, 10h–11h30 |
| F28 | São Manuel | 50 | Rua Laurovan, 58 — Vila Rica (CEP 18650-000) · Rua Antônio Serafim, 160 — Distrito de Aparecida (CEP 18650-000) | Qua e Sex 8h–10h45, 13h45–15h, 15h–17h30 |
| F29 | São Roque | 100 | Rua Jorge de Araújo, 500 — Jd. Vinhas do Sol (Mailasqui) · Rua Lourenço de Toledo, 1065 — Jd. Caparelli · CEP 18143-665 | Ter e Qui 15h30–17h30 Sáb 8h30–10h Seg 18h30–19h30 Qua 18h30–20h30 Qui 18h30–20h30 |
| F30 | Paulicéia | 50 | Rua Fortunato Campante, s/nº · CEP 17990-007 | Seg a Qua 9h–10h15, 13h–14h15, 14h30–15h30 |
| F31 | Serrana | 50 | Rua Inez Frauzina de Almeida Terçariol, s/nº — Rômulo Montanari · CEP 14150-000 | Ter e Qui 18h–19h15, 19h15–20h30 |
| F32 | Votorantim | 50 | Rua Cel. João Carlos de Campos, 386 — Vossoroca · CEP 18116-090 | Ter e Qui 15h45–17h45 |
| Total | 2.050 | |||
| Cód. | Município | Vagas | Endereço | Horários |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Arealva | 50 | Rua Antônio Ferreira, 798 — Job Garcia / Dona Lázzara · CEP 17160-000 | Seg e Qua 9h–10h30, 13h–14h30 |
| J02 | Colina | 50 | Rua 9, 69 — Jd. Hípico · CEP 14771-022 | Ter e Qui 19h–21h |
| J03 | Cravinhos | 50 | Rua Dr. Júlio Xavier, 681 — Bela Vista · CEP 14140-000 | Ter e Qui 9h–10h, 14h30–15h30 |
| J04 | Jaboticabal | 50 | Alameda Caetano Palazzo, 50 — Jardim Morumbi (Colégio Maria) · CEP 14890-234 | Ter e Qui 15h–16h, 16h–17h |
| J05 | Monte Alto | 50 | Rua Francisco Buck Ferreira, 111 — Vera Cruz · CEP 15910-000 | Seg e Qua 18h–18h50, 19h–19h50, 20h–21h |
| J06 | Pedro de Toledo | 50 | Rua Américo Nicoli, 240 — Centro · CEP 11790-000 | Ter e Qui 17h–18h15 |
| J07 | Peruíbe | 50 | Av. Eduardo Álvares Machado, 1109 — Balneário Samburá · CEP 11770-702 | Seg e Ter 13h30–14h40, 11h30–12h40 |
| J08 | Ribeirão Pires | 50 | Av. Indianópolis, 161 — Ponte Seca · CEP 09412-300 | Seg e Qua 10h–11h30, 14h–15h30 |
| J09 | Ribeirão Preto (N1) | 50 | Rua Abílio Sampaio, 900 — Vila Virgínia · CEP 14030-420 | Seg e Qui 16h30–17h30 |
| J10 | Ribeirão Preto (N2) | 50 | Avenida Dom Pedro I, 196 — Ipiranga · CEP 14055-630 | Seg e Qua 11h–12h30, 13h15–14h45 |
| J11 | Ribeirão Preto (N3) | 50 | Rua Padre Euclides, 995 — Campos Elísios (Moura Lacerda) · CEP 14080-200 | Seg e Qua 12h30–13h30 |
| J12 | Ribeirão Preto (N4) | 50 | Av. Professora Dina Rizi, 2549 — Portinari · CEP 14093-550 | Ter e Qui 19h–20h15 Sáb 15h–17h30 |
| J13 | Mairinque | 50 | Av. 27 de Outubro, s/nº — Vila Soracaibana · CEP 18120-000 | Ter e Qui 9h–10h30, 14h–15h30 |
| J14 | Itariri | 50 | Rua Profa. Lavínia Cleomar Soares, 31 — Centro · CEP 11760-970 | Seg e Qua 18h–19h15, 19h15–20h35 Ter e Qui 9h30–10h45, 14h30–15h45 |
| J15 | Batatais | 50 | Rua Marechal Deodoro, 49 — Centro (Cia da Luta) · CEP 14300-005 | Seg e Qua 9h30–11h, 14h–15h30, 17h–18h30 |
| J16 | Sertãozinho | 50 | Rua Crescência Carolo Balbo, 1261 — Centro · CEP 14160-680 | Seg e Qua 9h–10h, 10h–11h, 15h30–16h30, 16h30–17h30 |
| J17 | São Vicente | 50 | Rua Djalma Dutra, 52 — Centro · CEP 11310-060 | Ter e Qui 17h–18h, 18h30–19h30 |
| J18 | Guarulhos | 50 | endereço em breve | Início das aulas em agosto de 2026 adequação do espaço físico |
| Total | 900 | |||
Núcleos adicionais incorporados ao projeto, nas duas modalidades.
| Cód. | Município | Modalidade | Vagas | Endereço | Horários |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1 | São José do Rio Preto | ⚽ Futebol | 50 | Rua Evaristo Ferreira Cabral, 100 — Jd. Planalto | Seg e Ter 19h–21h |
| AF2 | Peruíbe (TEA) | ⚽ Futebol | 50 | Rua José Veneza, 41 — Jd. São João | Ter e Qui 17h30–19h20 |
| AF3 | Guarulhos | ⚽ Futebol | 50 | Rua Cana Verde, s/nº — Cidade Seródio · CEP 07155-010 | Qui 15h–16h30 Sex 9h–11h, 15h–16h30 |
| AJ1 | Sorocaba | 🥋 Jiu-Jítsu | 50 | Rua Prof. Jorge Carvalho de Moraes, 305 · CEP 18079-732 | Seg e Sex 18h–19h, 19h–20h |
| AJ2 | Fernandópolis | 🥋 Jiu-Jítsu | 50 | Rua Coronel Carlos Aviador Guimarães Orleans, 36 — Jd. Paraíso | Ter e Qui 18h–19h início em 01/08/2026 |
| AJ3 | Ipuã | 🥋 Jiu-Jítsu | 50 | endereço em breve | horários em breve |
| Total | 300 | ||||
Núcleos da capital, todos na modalidade ⚽ Futebol de Campo.
| Cód. | Núcleo | Vagas | Endereço | Horários |
|---|---|---|---|---|
| C01 | Cidade Tiradentes | 100 | endereço em breve | horários em breve |
| C02 | Itaim Paulista (N1) | 100 | Rua Peroba Rosa, 65 — Jd. Miragaia | Qui 9h–11h, 15h–17h Sáb 10h–12h |
| C03 | Itaim Paulista (N2) | 100 | endereço em breve | horários em breve |
| C04 | São Mateus | 100 | Av. Cláudio Augusto Fernandes, 783 | Ter e Qui horários em breve |
| C05 | Jardim das Rosas | 100 | endereço em breve | Ter e Qui 19h–21h Qua e Sex 10h–11h30, 16h–17h30, 17h30–19h |
| Total | 500 | |||
Transparência
Acompanhe em tempo real as atividades realizadas em cada núcleo.
Carregando atualizações…
Memórias
Fotos da Fase I do projeto Super+Ação, que aconteceu durante o ano de 2025 em municípios do Estado de São Paulo, registrando aulas, eventos e momentos marcantes dos núcleos de futebol e jiu-jítsu.
Prestação de Contas
Em conformidade com a Lei nº 13.019/2014 — Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Documentos institucionais e de execução do projeto disponíveis para consulta pública.
Fale Conosco
Rua Teixeira Soares, 118
Jd. Das Acácias — Guarulhos/SP
CEP 07140-200
Seg. a Sex., 10h às 16h
Realização e Parceiros
Todos os membros que compõem o corpo diretivo da entidade declaram que não recebem remuneração proveniente de recursos ou verbas públicas pelo exercício de suas funções na entidade.