O projeto Super+Ação leva futebol de campo e jiu-jítsu gratuitamente a 50 núcleos em municípios do Estado de São Paulo, beneficiando diretamente 2.950 crianças e adolescentes.
Sobre o Projeto
O Super+Ação é a segunda edição de um projeto esportivo que utiliza o futebol de campo e o jiu-jítsu como instrumentos de desenvolvimento individual e coletivo. Participação 100% gratuita, com uniforme e reforço alimentar fornecidos em todos os dias de aula.
Executado pela ADF — Associação Desportiva Facex, com apoio da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, o projeto opera com gestão 100% digital e transparência total na execução.
Inscrição, uniforme, reforço alimentar e acompanhamento multidisciplinar sem custo para as famílias.
Frequência, planejamento pedagógico e documentação gerenciados por plataforma online com acesso da Secretaria Estadual.
78 profissionais — professores, coordenadores e nutricionista — atuando em 50 municípios do Estado de São Paulo.
Todos os beneficiários recebem acompanhamento periódico de saúde ao longo dos 10 meses de vigência do projeto.
Esporte
Uma modalidade coletiva e uma individual, combinadas para promover desenvolvimento técnico, social e emocional.
Desenvolvimento de fundamentos técnicos, táticos e humanos do futebol. Inclui avaliação física periódica, uniforme completo (camisa + calção + camiseta) e reforço alimentar.
Formação técnica na arte marcial com foco em autocontrole e autodeterminação. Kimono e faixas fornecidos. Encerramento com cerimônia de graduação de faixa.
Localização
50 núcleos distribuídos pelo Estado de São Paulo, com vagas de 50 a 100 beneficiários cada.
| # | Município | Vagas | Endereço |
|---|---|---|---|
| 1 | Barretos | 100 | Av. Antônio Ribeiro de Oliveira, 32 — Jd. dos Coqueiros |
| 2 | Bauru (N1) | 50 | Rua Lázaro Cleto, 143 — Pq. Santa Cândida · Rua Nelson Mortari, 14/15 — Jd. Ferraz |
| 3 | Birigui | 50 | — |
| 4 | Borborema | 50 | Rua Quintino Bocaiúva, 1730 — Centro |
| 5 | Cândido Mota | 100 | Rua José Lahya, 21 — Res. Atlanta |
| 6 | Catanduva | 100 | Av. Porto Novo, 1570 — Jd. Imperial |
| 7 | Colina | 100 | Rua Manuel Fernandes, 344 — Pedreira |
| 8 | Valparaíso | 50 | — |
| 9 | Garça | 50 | Rua Maria Isabel, 398 — Labienópolis |
| 10 | Ibitinga | 50 | Av. Guido Isidoro Dall'Acqua, 261 — Vitória I |
| 11 | Igaraçu do Tietê | 50 | Rodovia Lauro Peraçoli, s/nº |
| 12 | Itanhaém | 100 | Rua Iguaçu, s/nº — Corumbá |
| 13 | Itápolis | 50 | Rodovia Theodolinda Benaglia, km 01 |
| 14 | Bariri | 50 | Rua Pedro Beltrame, 582 |
| 15 | José Bonifácio | 50 | Avenida das Bandeirantes, 1104 — Centro |
| 16 | Macatuba | 50 | Av. José Alves Nunes, 1-45 |
| 17 | Mairiporã | 100 | — |
| 18 | Matão | 50 | Rua Vicente Córdoa, 188 |
| 19 | Novo Horizonte | 50 | Av. Dr. Jorge Ismael de Biasi, s/n — Botura |
| 20 | Bauru (N2) | 50 | Estádio Distrital Waldemar de Brito — Rua Dr. Walter Belian, 19, Vila Ipiranga |
| 21 | Peruíbe (N1) | 50 | — |
| 22 | Peruíbe (N2) | 100 | — |
| 23 | Pindorama | 50 | Rua Wenceslau Brás, 203 — Centro |
| 24 | Pirapozinho | 50 | — |
| 25 | Piratininga | 50 | Rua Anchieta, s/nº — Centro |
| 26 | Rio Grande da Serra | 100 | Rua Arujá, 151 — Vila Conde · Av. José Belo, 3034 — Pedreira |
| 27 | São Carlos | 50 | Rua Mariano García Carrasco — Jardim São João Batista |
| 28 | São Manuel | 50 | — |
| 29 | São Roque | 100 | Rua Jorge de Araújo, 500 — Jd. Vinhas do Sol (Mailasqui) · Rua Lourenço de Toledo, 1065 — Jd. Caparelli |
| 30 | Paulicéia | 50 | Rua Fortunato Campante, s/nº |
| 31 | Serrana | 50 | Rua Inez Frauzina de Almeida Terçariol, s/nº — Rômulo Montanari |
| 32 | Votorantim | 50 | — |
| Total | 2.050 | ||
| # | Município | Vagas | Endereço |
|---|---|---|---|
| 1 | Arealva | 50 | Rua Antônio Ferreira, 798 — Job Garcia / Dona Lázzara |
| 2 | Colina | 50 | Rua 9, 69 — Jd. Hípico |
| 3 | Cravinhos | 50 | Rua Dr. Júlio Xavier, 681 — Bela Vista |
| 4 | Jaboticabal | 50 | Alameda Caetano Palazo, 50 — Jardim Morumbi |
| 5 | Monte Alto | 50 | Rua Francisco Buck Ferreira, 111 — Vera Cruz |
| 6 | Pedro de Toledo | 50 | Rua Américo Nicoli — Centro |
| 7 | Peruíbe | 50 | Av. Eduardo Álvares Machado, 1109 — Balneário Samburá |
| 8 | Ribeirão Pires | 50 | — |
| 9 | Ribeirão Preto (N1) | 50 | R. Abílio Sampaio, 900 — Vila Virgínia |
| 10 | Ribeirão Preto (N2) | 50 | Avenida Dom Pedro I, 196 — Escola Alfeu Luiz Gasparini |
| 11 | Ribeirão Preto (N3) | 50 | Rua Padre Euclides, 995 — Campos Elísios (Moura Lacerda) |
| 12 | Ribeirão Preto (N4) | 50 | — |
| 13 | Mairinque | 50 | Av. 27 de Outubro, s/nº — Vila Soracaibana |
| 14 | Itariri | 50 | Rua Profa. Lavínia Cleomar Soares, 31 — Centro |
| 15 | Batatais | 50 | Rua Marechal Deodoro, 49 — Centro (Cia da Luta) |
| 16 | Sertãozinho | 50 | Rua Crescência Carolo Balbo, 1261 — Centro |
| 17 | São Vicente | 50 | — |
| 18 | Sorocaba | 50 | Rua Prof. Jorge Carvalho de Moraes, 305 |
| Total | 900 | ||
Transparência
Acompanhe em tempo real as atividades realizadas em cada núcleo.
Carregando atualizações…
Memórias
Fotos da Fase I do projeto Super+Ação, que aconteceu durante o ano de 2025 em municípios do Estado de São Paulo, registrando aulas, eventos e momentos marcantes dos núcleos de futebol e jiu-jítsu.
Fale Conosco
Rua Teixeira Soares, 118
Jd. Das Acácias — Guarulhos/SP
CEP 07140-200